Nom du champ | Type de champ | Obligatoire | Caractères maximum | Commentaire |
|---|---|---|---|---|
Date | ||||
Choix unique | ||||
Fichier | ||||
Booléen | ||||
Booléen | ||||
Choix unique | Propriété du fichier GeoJSON qui porte le code métier des zones. Facultatif. | |||
Choix unique | ||||
Choix unique | ||||
Texte | ||||
Texte | ||||
Booléen | ||||
Booléen | ||||
Booléen | ||||
Couleur | ||||
Booléen | ||||
Date | ||||
Date | Propriété programme, plan et action | |||
Date | ||||
Date | Propriété programme, plan et action | |||
Date | ||||
Texte riche | ||||
Texte | ||||
Booléen | ||||
Choix unique | ||||
Texte | ||||
Date | ||||
Lecture seule | ||||
Choix unique | ||||
Booléen | ||||
Heure | ||||
Choix unique | ||||
Fichier | ||||
Texte | ||||
Choix unique | ||||
Choix unique | ||||
Choix multiple | ||||
Texte | 500 | |||
Texte | ||||
Lecture seule | ||||
Choix unique | ||||
Texte | ||||
Texte | ||||
Choix unique | ||||
Choix multiple | ||||
Choix unique | ||||
Choix unique | Module dont les objets (plans, actions…) sont affichés sur la carte du widget. | |||
Texte | ||||
Booléen | ||||
Booléen | ||||
Texte | ||||
Texte | Prérempli avec « Copie de » suivi du nom de l’objet dupliqué. Modifiable. | |||
Choix unique | Propriété du fichier GeoJSON qui porte le libellé des zones. Le libellé de la première valeur s'affiche sous le champ, pour vérifier le choix. | |||
Texte | ||||
Choix unique | ||||
Booléen | ||||
Texte | ||||
Booléen | ||||
Date | ||||
Choix unique | ||||
Texte | ||||
Numérique | ||||
Texte | ||||
Choix unique | Attribut ou hiérarchie de type géographique sur lequel les données sont regroupées sur la carte. | |||
Lecture seule | ||||
Choix multiple | ||||
Choix unique | Rôle hiéarchique | |||
Booléen | ||||
Booléen | ||||
Booléen | ||||
Booléen | ||||
Booléen | ||||
Choix multiple | Rôles généraux | |||
Choix multiple | ||||
Lecture seule | ||||
Choix multiple | ||||
Choix multiple | ||||
Choix multiple | ||||
Texte | ||||
Texte | ||||
Choix multiple | ||||
Choix unique | Propriété programme, plan et action | |||
Choix unique | Propriété programme, plan et action | |||
Lecture seule | ||||
Choix unique | ||||
Choix unique | ||||
Choix unique | ||||
Lecture seule | ||||
Choix unique | ||||
Choix unique | ||||
Choix unique | Ce champ reprend les éléments de la liste technique “Types d’indicateurs” | |||
Choix unique | ||||
Texte | ||||
Lecture seule | ||||
Texte | ||||
Choix multiple | ||||
Dépend d'un autre champ | Valeur par défaut d’un attribut. Le type de ce champ dépend du type de l’attribut en question. | |||
Numérique | ||||
Numérique | ||||
Booléen |